CLASIFICACIÓN DE LA TABLA PERIÓDICA
| H | He | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | |||||||||||
| Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | |||||||||||
| K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | |
| Rb | Sr | Y | Zr] | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | |
| Cs | Ba | La | * | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn |
| Fr | Ra | Ac | ** | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | |||||||
| * | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | ||||
| ** | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | ||||
| Metales alcalino |
ELEMENTOS DEL GRUPO 2
| H | He | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | |||||||||||
| Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | |||||||||||
| K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | |
| Rb | Sr | Y | Zr] | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | |
| Cs | Ba | La | * | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn |
| Fr | Ra | Ac | ** | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | |||||||
| * | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | ||||
| ** | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | ||||
| Metales alcalinotérreos |
ELEMENTOS DEL GRUPO 3
ELEMENTOS DEL GRUPO 6
-
- Los metales
ELEMENTOS DEL GRUPO 7
ELEMENTOS DEL GRUPO 8
-
Los metales
-
ELEMENTOS DEL GRUPO 9
ELEMENTOS DEL GRUPO 11
ELEMENTOS DEL GRUPO 12
- ELEMENTOS DEL GRUPO 13
-
ELEMENTOS DEL GRUPO 14
-
- ELEMENTOS DEL GRUPO 15
-
Propiedad N P As Sb Bi Estructura electrónica externa 2s² 2p³ 3s² 3p³ 4s² 4p³ 5s² 5p³ 6s² 6p³ Densidad (kg/m³) 1'25 (1) 1.820 5.780 6.690 8.900 Punto de fusión (°C) -210 44 814 613 271 1ª Energía de ionización (kJ/mol) 1.402 1.012 947 834 703 Electronegatividad 3'0 2'1 2'1 1'9 1'8 Estados de oxidación comunes -3, +5 ±3, +5 ±3, +5 ±3, +5 ±3, +5 - ELEMENTOS DEL GRUPO 16
-
- Oxígeno, azufre, selenio y telurio.
- ELEMENTOS DEL GRUPO 17
Moléculas halógenas diatómicas
Halógeno Molécula Estructura Modelo d(X−X) / pm
(fase gaseosa)d(X−X) / pm
(fase sólida)Flúor F2 

143 149 Cloro Cl2 

199 198 Bromo Br2 

224 227 Yodo I2 

266 272 - ELEMENTOS DEL GRUPO 18
-
Propiedad Gas noble Número atómico 2 10 18 36 54 86 118 Nombre del elemento Helio Neón Argón Kriptón Xenón Radón Oganesón Densidad (kg/m³) 0,1785 0,9002 1,7818 3,708 5,851 9,970 13,65 Radio atómico (nm) 0,050 0,070 0,094 0,109 0,130 0,152 — Punto de ebullición (°C) –268,83 –245,92 –185,81 –151,70 –106,60 –62 380 Punto de fusión (°C) –272 –248,52 –189,6 –157 –111,5 –71 - Colores producidos por los diferentes gases nobles en tubos de neón


















No hay comentarios:
Publicar un comentario